AÑO 2018, 6100 HORAS, 22.700 KG, 75.000€
AÑO 2018, 9200 HORAS, 48.000 KG
AÑO 2018, 5.537 HORAS, 24.720 KG, 69.500€
AÑO 2015, 14.700 HORAS, 29.500 KG, 85.000€
AÑO 2019, 6.900 HORAS, 22.700 KG, 72.000€
AÑO 2018, 3.600 HORAS, 24.720 KG, 75.000€
AÑO 2018, 8.300 HORAS, 31.300 KG, 89.000€
AÑO 2022, 5.400 HORAS, 14.150 KG, 59.000€
AÑO 2020, 6.500 HORAS, 14.700 KG, 59.000€
AÑO 2025, 0 HORAS, 21.200 KG, NO TIENE CE
AÑO 2022, 0 HORAS, 13.800 KG, 85.000€