AÑO 2020, 6.500 HORAS, 14.700 KG, 59.000€
AÑO 2018, 5.200 HORAS, 14.800 KG, 55.000€
AÑO 2017, 7.700 HORAS, 23.000 KG, 69.500€
AÑO 2020, 6.300 HORAS, 24.700 KG, 75.000€
AÑO 2004, 21.000 HORAS, 68.000 KG, 49.500€
AÑO 2024, 1.500 HORAS, 15.600 KG, 79.500€
AÑO 2025, 0 HORAS, 21.200 KG, NO TIENE CE
AÑO 2019, 3.600 HORAS, 15.000 KG, 79.500€
AÑO 2022, 0 HORAS, 13.800 KG, 85.000€
AÑO 2018, 7.800 HORAS, 13.880 KG, 43.000€
AÑO 2010, 11.800 HORAS, 15.700 KG, 37.000€
AÑO 2015, 10.000 HORAS, 52.000 KG, 146.000€